Calendrier des compétitions
Retrouvez ici toutes les compétitions à venir.
- Légende des abréviations en bas de page
- Lecture du tableau plus simple sur ordinateur ou tablette, si vous êtes sur téléphone orientez le en paysage
Compétitions 2024-2025
Date | Lieu | Arme | Catégorie | Informations | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
05-06 octobre | Corbas | Laser Run | Toutes catégories | Festival | |
05-06 octobre | Aubenas | Épée | M17 – S | REG | |
12-13 octobre | Valence | Épée | M15 – M20 | REG | |
15 et 17 octobre | Corbas | Fleuret / Épée | M9 – M11 / M13 – M15 | Interclub | |
19-20-21 octobre | Rodez | Épée | M17 – M20 – S | CN | |
26-27 octobre | Comar | Épée | U23 | CE | |
01-02-03 novembre | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Épée | S | Open – Équipe | |
09-10-11 novembre | Sainte Sigolène | Épée | M13 – M17 – S | REG | |
16-17 novembre | Moirans | Fleuret / Épée | M9 – M11 / S | Open – Équipe | |
16-17 novembre | Chaumont | Épée | M20 | CN + Équipe D | |
24-25 novembre | Grenoble | Épée | M17 | CE | |
24-25 novembre | Vienne | Fleuret / Épée | M9 – M11 – M13 – M15 – S | Open | |
30-01 décembre | Aix-en-Provence | Épée | M15 – M20 | REG | |
07-08 décembre | Livry-Gargan | Épée | S | CN | |
07-08 décembre | Montluçon | Épée | M17 – S | Open | |
07-08 décembre | Drôme-Ardèche | Épée | M13 – S | Open | |
14-15 décembre | Roanne | Fleuret / Épée | M9 – M11 / S | Open | |
14-15 décembre | Montélimar | Épée | M17 | CN | |
17 et 19 décembre | Corbas | Fleuret / Épée | M9 – M11 / M13 – M15 | Interclub | |
04-05 janvier | Privas | Épée | S | Open – Équipe | |
11-12 janvier | Lisieux | Épée | S | CN | |
18-19 janvier | Le Havre | Épée | M17 | CN | |
25-26 janvier | Lille | Épée | M20 | CN | |
25-26 janvier | Annonay | Fleuret / Épée | M9 – M11 – M13 – M15 – M17 – S | Open – Équipe | |
01-02 février | Bron | Épée | M15 – S | REG | |
08-09 février | Drôme-Ardèche | Épée | M15 – M20 | Open | |
15-16 février | Tassin | Épée | M13 – M15 – M17 – M20 | REG Équipe | |
18 et 20 février | Corbas | Fleuret / Épée | M9 – M11 / M13 – M15 | Interclub | |
22-23 février | Châlons-en-Champagne | Épée | S | CN | |
22-23 février | Fontaine | Épée | M9 – M11- M13 | Open | |
08-09 mars | Corbas | ||||
15-16 mars | Laon | Épée | M17 | CN + Équipe H | |
22-23 mars | Nevers | Épée | M20 | CN + Équipe D | |
22-23 mars | Divonne | Fleuret / Épée | M9 – M11 – M13 – M15 – M17 – S | Open | |
29-30 mars | Valence | Fleuret / Épée | M9 – M11 – M13 | Open | |
29-30 mars | Livry-Gargan | Épée | M15 | CN – 1/2 Finale FDJ | |
05-06 avril | Oullins / Sainte-Foy | Épée | M9 – M11 – M13 – M15 – M17 – S | Open | |
12-13 avril | Annemasse | Fleuret / Épée | M9 – M11 – M13 – M15 – M17 – M20 – S | Open | |
15 et 17 avril | Corbas | Fleuret / Épée | M9 – M11 / M13 – M15 | Interclub | |
19-21 avril | Vénissieux | Épée | S | REG – Indiv + Équipe | |
26-27 avril | Nantes | Épée | U23 | France | |
01 mai | Chabeuil | Fleuret / Épée | M9 – M11 – M13 – M15 – M17 – M20 – S | Open | |
03-04 mai | Dijon | Épée | S | CN | |
08 mai | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Fleuret / Épée | M11 – M13 – M15 | Open | |
10-11 mai | Aras | Épée | M17 | France | |
17-18 mai | Épée | M20 | France | ||
24-15 mai | Moirans | Fleuret / Épée | M11 – M13 – M15 – M17 – S | Open | |
07-08 juin | Privas | Épée | S | Nuit Blanche | |
07-08 juin | Colmar | Épée | S | France | |
10 et 12 juin | Corbas | Fleuret / Épée | M9 – M11 / M13 – M15 | Interclub | |
14-15 juin | Epinal | Épée | M13 | France | |
21-22 juin | Paris | Épée | M15 | Fête des Jeunes |
Légende
- Catégories :
- M9 : moins de 9 ans
- M11 : moins de 11 ans
- M13 : moins de 13 ans
- M15 : moins de 15 ans
- M17 : moins de 17 ans
- M20 : mois de 20 ans
- U23 : moins de 23 ans (Europe)
- S : Séniors
- V : Vétérans
- Informations :
- Interclub : compétition amicale interne au club
- Open : compétition loisir
- REG : compétition régionale
- CN : compétition nationale
- CE : compétition européenne
- France : championnat de France